Standards
Standard Code | Organization | Scope | Key Requirements | Certification Required |
---|---|---|---|---|
EN 16228 | European Committee for Standardization | Drilling Equipment | Safety, Performance | CE marking |
API Spec 7-1 | American Petroleum Institute | Drilling Equipment | Technical standards | API certification |
ISO 13534 | International Organization for Standardization | Hoisting Equipment | Safety requirements | Safety certification |
BS EN 791 | British Standards Institution | Drill Rig Safety | Operation standards | Safety verification |
DIN 4124 | German Institute for Standardization | Excavation Safety | Ground stability | Ground certification |
ATEX 2014/34/EU | European Union | Explosive Atmospheres | Safety requirements | ATEX certification |
Drilling System Types:
Type | Application | Key Features | Operating Parameters |
---|---|---|---|
Rotary | Deep drilling | High torque, Variable speed | 0-200 rpm, 100-500 kNm |
DTH (Down-the-Hole) | Hard rock | High impact, Air powered | 10-25 bar air pressure |
Top Hammer | Surface drilling | High frequency, Direct impact | 50-100 Hz impact |
Core Drilling | Sample extraction | Precise cutting, Core recovery | 100-1500 rpm |
Auger | Soil drilling | Continuous removal, Fast | 10-50 rpm |
Sonic | Sensitive areas | Low vibration, High accuracy | 50-150 Hz vibration |
Main Components:
Component | Specifications | Standards | Testing Required |
---|---|---|---|
Power Head | Torque/Speed range | EN 16228 | Performance test |
Feed System | Force/Speed ratings | ISO 13534 | Load testing |
Rotation Unit | RPM/Torque specs | API Spec 7-1 | Torque verification |
Mast/Tower | Height/Load capacity | EN 16228 | Structural test |
Control System | Operation/Safety | IEC 60204 | Function test |
Hydraulic System | Pressure/Flow rates | ISO 4413 | Pressure test |
Drive Systems:
Type | Power Range | Application | Control Method |
---|---|---|---|
Hydraulic | 100-500 kW | Heavy duty | Proportional control |
Electric | 50-200 kW | Fixed installation | VFD control |
Diesel-Hydraulic | 200-800 kW | Mobile units | Electronic control |
Air-Powered | 10-50 kW | DTH systems | Pressure control |
Hybrid | Variable | Special application | Combined control |
Direct Drive | 50-150 kW | Compact systems | Mechanical control |
Control Systems:
System | Function | Standards | Verification |
---|---|---|---|
PLC Control | Operation management | IEC 61131 | Program testing |
Parameter Monitor | Performance tracking | EN 16228 | Sensor check |
Safety Systems | Emergency control | ISO 13849 | Function test |
Data Logging | Operation recording | Quality standards | Data verification |
Remote Control | Distance operation | Radio standards | Range testing |
Automation | Drill sequence | EN 16228 | Sequence testing |
Tool Systems:
Type | Application | Standards | Maintenance |
---|---|---|---|
Drill Bits | Rock/Soil cutting | API/ISO | Wear monitoring |
Drill Rods | Force transmission | API Spec 7-1 | NDT testing |
Core Barrels | Sample recovery | DCDMA | Dimensional check |
Stabilizers | Hole alignment | API standards | Wear check |
Reamers | Hole enlargement | ISO standards | Cutting check |
Accessories | Various functions | EN 16228 | Regular inspection |
Monitoring Systems:
Parameter | Measurement Range | Standards | Recording Method |
---|---|---|---|
Penetration Rate | 0-200 m/hr | EN 16228 | Digital logging |
Torque | 0-500 kNm | API standards | Continuous monitor |
Feed Force | 0-500 kN | ISO 13534 | Load cells |
Rotation Speed | 0-200 rpm | EN 16228 | Tachometer |
Fluid Pressure | 0-400 bar | ISO standards | Pressure sensors |
Hole Deviation | 0-5° | ISO standards | Inclinometer |
Safety Requirements:
Aspect | Requirements | Standards | Testing Method |
---|---|---|---|
Emergency Stop | Multiple locations | EN 16228 | Function test |
Guards/Barriers | Access prevention | ISO 14120 | Guard verification |
Noise Control | <85 dB(A) | ISO 11201 | Sound testing |
Dust Control | Suppression system | EN 16228 | Efficiency test |
Stability | Anti-tip system | EN 16228 | Stability test |
Fire Protection | Suppression system | Safety standards | System check |
Maintenance Schedule:
Item | Frequency | Standards | Documentation |
---|---|---|---|
Wear Parts | Hours based | Manufacturer specs | Service log |
Power System | Daily check | Engine standards | Check list |
Hydraulics | Weekly service | ISO 4413 | Service record |
Control System | Monthly check | IEC standards | Test report |
Structure | Annual inspection | EN 16228 | Inspection report |
Safety Systems | Daily verification | Safety standards | Check list |
Performance Monitoring:
Parameter | Measurement | Standards | Recording |
---|---|---|---|
Drilling Rate | m/hr | EN 16228 | Performance log |
Tool Life | Hours/meters | API standards | Wear records |
Energy Usage | kWh/m | Energy standards | Usage log |
Accuracy | Deviation/m | ISO standards | Survey data |
Downtime | Hours/cause | Quality standards | Time records |
Cost Efficiency | Cost/m | Cost tracking | Financial records |
Documentation Requirements:
Document | Content | Frequency | Storage |
---|---|---|---|
Drill Logs | Operation data | Per shift | Digital system |
Service Records | Maintenance history | As performed | Service database |
Test Reports | System checks | As required | Quality system |
Survey Data | Hole parameters | Per hole | Project files |
Safety Records | Incidents/checks | As required | Safety system |
Training Records | Personnel quals | As updated | HR system |
Environmental Controls:
Aspect | Requirements | Standards | Monitoring |
---|---|---|---|
Noise Control | Limits compliance | ISO 11201 | Sound monitoring |
Dust Management | Suppression system | Air quality | Dust measurement |
Fluid Control | Containment system | Environmental | Spill monitoring |
Ground Protection | Mat system | Site standards | Ground inspection |
Waste Management | Collection system | Environmental | Waste tracking |
Emissions | Engine standards | EPA/EU norms | Emissions check |